Les Taux en directe (actualisé toutes les 24 heures)
Aidez nous à maintenir ce service en faisant un don.
Taux parallèle (marché noire)
Devise | Taux D’achat | Taux de vente |
---|---|---|
Euro (EUR) | 251,00 DZD | 253,00 DZD |
Dollar US (USD) | 233,00 DZD | 235,00 DZD |
Livres Sterling (GBP) | 296,00 DZD | 298,00 DZD |
Dollars Australiens (AUD) | 146 DZD | 148 DZD |
Dollars Canadiens (CAD) | 160,00 DZD | 162,30 DZD |
Francs Suisses (CHF) | 257 DZD | 259 DZD |
Dernière mise à jour : 27 mars 2025 6:00
Taux Officiel
Devise | Taux Officiel (DZD) |
---|---|
USD | 130.1769 |
EUR | 151.153 |
JPY | 0.8751 |
GBP | 174.4308 |
AUD | 84.8719 |
CAD | 94.8183 |
CHF | 161.8002 |
Dernière mise à jour : 16/07/2025 12:00